$36.08
MAHLE Original Ford E-150 Econoline 84 Oil Pan SetThis Part Fits: Year Make Model Submodel 1984-1986 Ford E-250 Econoline Club Wagon Base 1983,1987-1991 Ford E-250 Econoline Club Wagon Custom 1983-1991 Ford E-250 Econoline Club Wagon XL 1984-1991 Ford E-250 Econoline Club Wagon XLT 1984-1986,1992-1993 Ford E-350 Econoline Base 1983,1987-1991 Ford E-350 Econoline Custom 1983-1993 Ford E-350 Econoline XL 1984-1986 Ford...
MAHLE Original Ford E-150 Econoline 84 Oil Pan Set
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1984-1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Base |
| 1983,1987-1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1983-1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XL |
| 1984-1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1984-1986,1992-1993 | Ford | E-350 Econoline | Base |
| 1983,1987-1991 | Ford | E-350 Econoline | Custom |
| 1983-1993 | Ford | E-350 Econoline | XL |
| 1984-1986 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Base |
| 1992-1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1992-1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Chateau HD |
| 1983,1987-1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1992-1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Custom HD |
| 1983-1991 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL |
| 1984-1989,1991-1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1992-1993 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT HD |
| 1984 | Ford | F-150 | Base |
| 1984 | Ford | F-150 | XL |
| 1984 | Ford | F-150 | XLT |
| 1983-1986 | Ford | F-250 | Base |
| 1987-1992 | Ford | F-250 | Custom |
| 1983-1993 | Ford | F-250 | XL |
| 1983 | Ford | F-250 | XLS |
| 1983-1984,1993 | Ford | F-250 | XLT |
| 1985-1992 | Ford | F-250 | XLT Lariat |
| 1983-1986 | Ford | F-350 | Base |
| 1987-1992 | Ford | F-350 | Custom |
| 1983-1993 | Ford | F-350 | XL |
| 1983 | Ford | F-350 | XLS |
| 1983-1984,1993 | Ford | F-350 | XLT |
| 1985-1992 | Ford | F-350 | XLT Lariat |
Tags: ClearanceItem:N , Engine Components>Engine Gaskets , EPA:N/A , LTL:N , MPN:OS32053 , Non-CARB:N , Prop65:N , SpecialOrder:Y , vic
-10%
$61.99
-10%
$61.99
$2.36
$578.28
$132.00