$118.08
The Gas-a-just monotube shock absorber is available as an OE monotube replacement to restore your vehicles original capabilities. The KYB Gas-a-just has two separate working chambers: An air-free hydraulic piston and valve area for responsiveness and control, and a second high-pressure nitrogen gas area with a floating piston that provides a comfortable ride during normal driving and adds instant performance...
            
            The Gas-a-just monotube shock absorber is available as an OE monotube replacement to restore your vehicles original capabilities. The KYB Gas-a-just has two separate working chambers: An air-free hydraulic piston and valve area for responsiveness and control, and a second high-pressure nitrogen gas area with a floating piston that provides a comfortable ride during normal driving and adds instant performance on demand.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | 
|---|---|---|---|
| 2002-2006 | Cadillac | Escalade | Base | 
| 2003-2006 | Cadillac | Escalade ESV | Base | 
| 2002-2006 | Cadillac | Escalade EXT | Base | 
| 2002-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base | 
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS | 
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT | 
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face | 
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition | 
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH | 
| 2004-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 | 
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 | 
| 2003-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | 
| 2004-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | 
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS | 
| 2003-2004,2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road | 
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid | 
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS | 
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LT | 
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | SS | 
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | WT | 
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | LT | 
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base | 
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS | 
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT | 
| 2004,2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT | 
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LS | 
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LT | 
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | WT | 
| 2007-2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT | 
| 2007-2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ | 
| 2007-2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT | 
| 2015-2020 | Chevrolet | Suburban | LS | 
| 2015-2020 | Chevrolet | Suburban | LT | 
| 2015-2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ | 
| 2017-2020 | Chevrolet | Suburban | Premier | 
| 2000-2001,2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base | 
| 2000-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS | 
| 2000-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT | 
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ | 
| 2002-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 | 
| 2000-2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base | 
| 2000-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS | 
| 2000-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT | 
| 2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LTZ | 
| 2000-2001,2006 | Chevrolet | Tahoe | Base | 
| 2000-2006,2015-2020 | Chevrolet | Tahoe | LS | 
| 2000-2006,2015-2020 | Chevrolet | Tahoe | LT | 
| 2015-2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ | 
| 2015-2017 | Chevrolet | Tahoe | PPV | 
| 2017-2020 | Chevrolet | Tahoe | Premier | 
| 2015-2017 | Chevrolet | Tahoe | SSV | 
| 2002-2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 | 
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | Base | 
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | Denali | 
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | SLE | 
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | SLT | 
| 2004 | GMC | Sierra 1500 | WT | 
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Denali | 
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Hybrid | 
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SL | 
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLE | 
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLT | 
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | WT | 
| 2002-2005 | GMC | Sierra 3500 | Base | 
| 2001-2002,2006 | GMC | Sierra 3500 | SL | 
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLE | 
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLT | 
| 2004-2006 | GMC | Sierra 3500 | WT | 
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SL | 
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SLE | 
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SLT | 
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | WT | 
| 2007-2010 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE | 
| 2007-2010 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT | 
| 2007-2010 | GMC | Sierra 3500 HD | WT | 
| 2001-2006,2015-2020 | GMC | Yukon | Denali | 
| 2006 | GMC | Yukon | SL | 
| 2000-2006,2015-2020 | GMC | Yukon | SLE | 
| 2000-2006,2015-2020 | GMC | Yukon | SLT | 
| 2015-2020 | GMC | Yukon XL | Denali | 
| 2015-2020 | GMC | Yukon XL | SLE | 
| 2015-2020 | GMC | Yukon XL | SLT | 
| 2001-2006 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali | 
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SL | 
| 2000-2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE | 
| 2000-2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT | 
| 2000-2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE | 
| 2000-2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT | 
Tags: ClearanceItem:N , EPA:N/A , LTL:N , MPN:KG54341 , Non-CARB:N , Prop65:N , SpecialOrder:Y , Suspension>Shocks and Struts ,
-10%
$107.96
-10%
$611.82
-10%
$27.86
-10%
$143.96
-10%
$143.96
-10%
$116.96
-10%
$98.96
$520.14
$132.00
 
     
    