$89.99
Beautifully highlight the transition from cylinder to engine case. The perfect complement to Kuryakyn Inner Primary CoversThis Part Fits: Year Make Model Submodel 2010-2011 Harley-Davidson FLHXXX Street Glide Trike Base 2024 Harley-Davidson FLI Hydra-Glide Revival Base 2015-2024 Harley-Davidson FLRT Freewheeler Base 2020-2025 Indian Challenger Base 2020-2024 Indian Challenger Dark Horse Base 2025 Indian Challenger Dark Horse 108 Base 2025 Indian...
Beautifully highlight the transition from cylinder to engine case. The perfect complement to Kuryakyn Inner Primary Covers
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2010-2011 | Harley-Davidson | FLHXXX Street Glide Trike | Base |
| 2024 | Harley-Davidson | FLI Hydra-Glide Revival | Base |
| 2015-2024 | Harley-Davidson | FLRT Freewheeler | Base |
| 2020-2025 | Indian | Challenger | Base |
| 2020-2024 | Indian | Challenger Dark Horse | Base |
| 2025 | Indian | Challenger Dark Horse 108 | Base |
| 2025 | Indian | Challenger Dark Horse 112 | Base |
| 2022-2024 | Indian | Challenger Elite | Base |
| 2020-2024 | Indian | Challenger Limited | Base |
| 2025 | Indian | Challenger Limited 108 | Base |
| 2025 | Indian | Challenger Limited 112 | Base |
| 2018,2022-2025 | Indian | Chief | Base |
| 2022-2025 | Indian | Chief Bobber | Base |
| 2022-2025 | Indian | Chief Bobber Dark Horse | Base |
| 2014-2018 | Indian | Chief Classic | Base |
| 2016-2020,2022-2025 | Indian | Chief Dark Horse | Base |
| 2014-2020 | Indian | Chief Vintage | Base |
| 2014-2025 | Indian | Chieftain | Base |
| 2018-2020 | Indian | Chieftain Classic | Base |
| 2016-2025 | Indian | Chieftain Dark Horse | Base |
| 2017-2023 | Indian | Chieftain Elite | Base |
| 2017-2025 | Indian | Chieftain Limited | Base |
| 2025 | Indian | Chieftain PowerPlus | Base |
| 2025 | Indian | Chieftain PowerPlus Dark Horse 108 | Base |
| 2025 | Indian | Chieftain PowerPlus Dark Horse 112 | Base |
| 2025 | Indian | Chieftain PowerPlus Limited 108 | Base |
| 2025 | Indian | Chieftain PowerPlus Limited 112 | Base |
| 2022-2024 | Indian | Pursuit Dark Horse | Base |
| 2025 | Indian | Pursuit Dark Horse 108 | Base |
| 2025 | Indian | Pursuit Dark Horse 112 | Base |
| 2022-2023 | Indian | Pursuit Dark Horse Premium Package | Base |
| 2023 | Indian | Pursuit Elite | Base |
| 2022-2024 | Indian | Pursuit Limited | Base |
| 2025 | Indian | Pursuit Limited 108 | Base |
| 2025 | Indian | Pursuit Limited 112 | Base |
| 2022-2023 | Indian | Pursuit Limited Premium Package | Base |
| 2015-2024 | Indian | Roadmaster | Base |
| 2017-2019 | Indian | Roadmaster Classic | Base |
| 2020-2024 | Indian | Roadmaster Dark Horse | Base |
| 2018-2021,2024 | Indian | Roadmaster Elite | Base |
| 2021-2024 | Indian | Roadmaster Limited | Base |
| 2025 | Indian | Roadmaster PowerPlus Dark Horse 108 | Base |
| 2025 | Indian | Roadmaster PowerPlus Dark Horse 112 | Base |
| 2025 | Indian | Roadmaster PowerPlus Limited 108 | Base |
| 2025 | Indian | Roadmaster PowerPlus Limited 112 | Base |
| 2016-2025 | Indian | Springfield | Base |
| 2018-2025 | Indian | Springfield Dark Horse | Base |
Tags: ClearanceItem:N , Engine Components>Engine Covers , EPA:N/A , LTL:N , MPN:5737 , Non-CARB:N , Prop65:Y , SpecialOrder:N ,
$735.95
$735.95
$51.58
$43.89
$51.58
-9%
$224.95
-9%
$224.95
$12.99
$132.00