-10%
$27.95
Say goodbye to oil change messes with the Mishimoto’s Direct Fit Oil Funnel Kit. This comprehensive kit includes a no-spill funnel, direct-fit filler necks for popular car makes, adapter compatible with GM specific vehicles, featuring a 150-degree extended adapter. Transparent necks let you monitor fluid flowThis Part Fits: Year Make Model Submodel 1985-2005 Buick Century Custom 1985-1989 Buick Century Estate...
            
            Say goodbye to oil change messes with the Mishimoto’s Direct Fit Oil Funnel Kit. This comprehensive kit includes a no-spill funnel, direct-fit filler necks for popular car makes, adapter compatible with GM specific vehicles, featuring a 150-degree extended adapter. Transparent necks let you monitor fluid flow
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | 
|---|---|---|---|
| 1985-2005 | Buick | Century | Custom | 
| 1985-1989 | Buick | Century | Estate Wagon | 
| 1985-1993,1996-2002,2004-2005 | Buick | Century | Limited | 
| 1991-1996 | Buick | Century | Special | 
| 2005 | Buick | Century | Special Edition | 
| 1985-1986 | Buick | Century | T-Type | 
| 1986-1991,1993-1997 | Cadillac | Eldorado | Base | 
| 1986-1991 | Cadillac | Eldorado | Biarritz | 
| 1998-2002 | Cadillac | Eldorado | ESC | 
| 1995-2002 | Cadillac | Eldorado | ETC | 
| 1993 | Cadillac | Eldorado | Sport | 
| 1991 | Cadillac | Eldorado | Spring Edition | 
| 1990-1991,1993-1994 | Cadillac | Eldorado | Touring | 
| 2000,2002-2011 | Cadillac | Escalade | Base | 
| 2009-2011 | Cadillac | Escalade | Hybrid | 
| 2010-2011 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum | 
| 2011 | Cadillac | Escalade | Luxury | 
| 2008-2011 | Cadillac | Escalade | Platinum | 
| 2011 | Cadillac | Escalade | Premium | 
| 2003-2011 | Cadillac | Escalade ESV | Base | 
| 2011 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury | 
| 2008-2011 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum | 
| 2011 | Cadillac | Escalade ESV | Premium | 
| 2002-2011 | Cadillac | Escalade EXT | Base | 
| 2011 | Cadillac | Escalade EXT | Luxury | 
| 2011 | Cadillac | Escalade EXT | Premium | 
| 1994-2003 | Cadillac | Seville | SLS | 
| 1994-2003 | Cadillac | Seville | STS | 
| 2004-2011 | Cadillac | SRX | Base | 
| 2010-2011 | Cadillac | SRX | Luxury | 
| 2010-2011 | Cadillac | SRX | Performance | 
| 2010-2011 | Cadillac | SRX | Premium | 
| 2005-2011 | Cadillac | STS | Base | 
| 2008-2009 | Cadillac | STS | Platinum | 
| 2006-2009 | Cadillac | STS | V | 
| 2004-2008 | Cadillac | XLR | Base | 
| 2008-2009 | Cadillac | XLR | Platinum | 
| 2006-2009 | Cadillac | XLR | V | 
| 2007-2011 | Chevrolet | Avalanche | LS | 
| 2007-2011 | Chevrolet | Avalanche | LT | 
| 2007-2011 | Chevrolet | Avalanche | LTZ | 
| 2002-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base | 
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS | 
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT | 
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face | 
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition | 
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH | 
| 2004-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 | 
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 | 
| 2003-2004 | Chevrolet | Avalanche 2500 | Base | 
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LS | 
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 2500 | LT | 
| 1994-1996 | Chevrolet | Beretta | Base | 
| 1994-1996 | Chevrolet | Beretta | Z26 | 
| 1994-1999,2005 | Chevrolet | Blazer | Base | 
| 1996-2004 | Chevrolet | Blazer | LS | 
| 1995-2001 | Chevrolet | Blazer | LT | 
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado | 
| 1994 | Chevrolet | Blazer | Silverado Sport | 
| 1999-2001 | Chevrolet | Blazer | Trailblazer | 
| 2001-2005 | Chevrolet | Blazer | Xtreme | 
| 2003-2005 | Chevrolet | Blazer | ZR2 | 
| 1994-1997,1999-2000 | Chevrolet | C2500 | Base | 
| 1994-1998 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne | 
| 1999-2000 | Chevrolet | C2500 | LS | 
| 1994-1998 | Chevrolet | C2500 | Silverado | 
| 1994-1995,1998 | Chevrolet | C2500 | WT | 
| 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | Base | 
| 1998 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne | 
| 1999-2000 | Chevrolet | C3500 | LS | 
| 1998 | Chevrolet | C3500 | Silverado | 
| 1993-2002 | Chevrolet | Camaro | Base | 
| 1993 | Chevrolet | Camaro | Indianapolis 500 Pace Car | 
| 2010-2013 | Chevrolet | Camaro | LS | 
| 2010-2013 | Chevrolet | Camaro | LT | 
| 1996-1997 | Chevrolet | Camaro | RS | 
| 2010-2013 | Chevrolet | Camaro | SS | 
| 1993-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 | 
| 1998-2002 | Chevrolet | Camaro | Z28 SS | 
| 2012-2013 | Chevrolet | Camaro | ZL1 | 
| 1994-1996 | Chevrolet | Caprice | Classic | 
| 1994 | Chevrolet | Caprice | Classic LS | 
| 2011-2013 | Chevrolet | Caprice | PPV | 
| 2002-2005 | Chevrolet | Cavalier | Base | 
| 2002-2005 | Chevrolet | Cavalier | LS | 
| 2002-2005 | Chevrolet | Cavalier | LS Sport | 
| 2002 | Chevrolet | Cavalier | Z24 | 
| 2004-2005 | Chevrolet | Classic | Base | 
| 2004 | Chevrolet | Classic | LS | 
| 2005,2010 | Chevrolet | Cobalt | Base | 
| 2005-2010 | Chevrolet | Cobalt | LS | 
| 2005-2010 | Chevrolet | Cobalt | LT | 
| 2006-2007 | Chevrolet | Cobalt | LTZ | 
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | Sport | 
| 2005-2010 | Chevrolet | Cobalt | SS | 
| 2004 | Chevrolet | Colorado | Base | 
| 2004,2006-2008 | Chevrolet | Colorado | LS | 
| 2006-2011 | Chevrolet | Colorado | LT | 
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Sport | 
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Sport LS | 
| 2006-2011 | Chevrolet | Colorado | WT | 
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 | 
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z71 LS | 
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 | 
| 2004-2005 | Chevrolet | Colorado | Z85 LS | 
| 1994-1996 | Chevrolet | Corsica | Base | 
| 1992-1993 | Chevrolet | Corsica | LT | 
| 1992 | Chevrolet | Corsica | LTZ | 
| 1993 | Chevrolet | Corvette | 40th Anniversary Edition | 
| 2008 | Chevrolet | Corvette | 427 Limited Edition Z06 | 
| 2003 | Chevrolet | Corvette | 50th Anniversary Edition | 
| 2003 | Chevrolet | Corvette | 50th Anniversary Edition Pace Car | 
| 1993-2012 | Chevrolet | Corvette | Base | 
| 1996 | Chevrolet | Corvette | Collector's Edition | 
| 1996,2010-2012 | Chevrolet | Corvette | Grand Sport | 
| 1995,1998 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car | 
| 2001-2004,2006-2012 | Chevrolet | Corvette | Z06 | 
| 2011 | Chevrolet | Corvette | Z06 Carbon | 
| 1993-1995 | Chevrolet | Corvette | ZR-1 | 
| 2009-2012 | Chevrolet | Corvette | ZR1 | 
| 2005-2013 | Chevrolet | Equinox | LS | 
| 2005-2013 | Chevrolet | Equinox | LT | 
| 2008-2013 | Chevrolet | Equinox | LTZ | 
| 2008-2009 | Chevrolet | Equinox | Sport | 
| 2003-2014 | Chevrolet | Express 1500 | Base | 
| 2003-2014 | Chevrolet | Express 1500 | LS | 
| 2006-2014 | Chevrolet | Express 1500 | LT | 
| 1996-2014 | Chevrolet | Express 2500 | Base | 
| 1996-2014 | Chevrolet | Express 2500 | LS | 
| 2006-2014 | Chevrolet | Express 2500 | LT | 
| 2006-2011 | Chevrolet | HHR | LS | 
| 2007-2011 | Chevrolet | HHR | LS Panel | 
| 2006-2011 | Chevrolet | HHR | LT | 
| 2007-2010 | Chevrolet | HHR | LT Panel | 
| 2008-2010 | Chevrolet | HHR | SS | 
| 2009 | Chevrolet | HHR | SS Panel | 
| 2008 | Chevrolet | Impala | 50th Anniversary Edition | 
| 2000-2005 | Chevrolet | Impala | Base | 
| 2000-2013 | Chevrolet | Impala | LS | 
| 2003 | Chevrolet | Impala | LS Sport | 
| 2006-2013 | Chevrolet | Impala | LT | 
| 2006-2013 | Chevrolet | Impala | LTZ | 
| 2003-2013 | Chevrolet | Impala | Police | 
| 1994-1996,2004-2009 | Chevrolet | Impala | SS | 
| 1997-2005 | Chevrolet | Malibu | Base | 
| 2008 | Chevrolet | Malibu | Classic LS | 
| 2008 | Chevrolet | Malibu | Classic LT | 
| 2008-2010 | Chevrolet | Malibu | Hybrid | 
| 1997-2012 | Chevrolet | Malibu | LS | 
| 2004-2012 | Chevrolet | Malibu | LT | 
| 2006-2012 | Chevrolet | Malibu | LTZ | 
| 2004 | Chevrolet | Malibu | Maxx | 
| 2004-2007 | Chevrolet | Malibu | Maxx LS | 
| 2004-2007 | Chevrolet | Malibu | Maxx LT | 
| 2006-2007 | Chevrolet | Malibu | Maxx LTZ | 
| 2006-2007 | Chevrolet | Malibu | Maxx SS | 
| 2006-2007 | Chevrolet | Malibu | SS | 
| 1999 | Chevrolet | Monte Carlo | Indianapolis 500 Pace Car | 
| 1995-2007 | Chevrolet | Monte Carlo | LS | 
| 2003 | Chevrolet | Monte Carlo | LS Competition | 
| 2003 | Chevrolet | Monte Carlo | LS Sport | 
| 2005-2007 | Chevrolet | Monte Carlo | LT | 
| 2006 | Chevrolet | Monte Carlo | LTZ | 
| 2000-2007 | Chevrolet | Monte Carlo | SS | 
| 2002 | Chevrolet | Monte Carlo | SS 35th Anniversary Edition | 
| 2002 | Chevrolet | Monte Carlo | SS Dale Earnhardt Signature Edition | 
| 2003 | Chevrolet | Monte Carlo | SS High Sport | 
| 2003 | Chevrolet | Monte Carlo | SS Pace Car | 
| 1995-1999 | Chevrolet | Monte Carlo | Z34 | 
| 1998-1999 | Chevrolet | P30 | Base | 
| 1992-2003 | Chevrolet | S10 | Base | 
| 1992-1993 | Chevrolet | S10 | EL | 
| 1994-2003 | Chevrolet | S10 | LS | 
| 1994-1998 | Chevrolet | S10 | SS | 
| 1992 | Chevrolet | S10 | Tahoe | 
| 1999-2003 | Chevrolet | S10 | Xtreme | 
| 1994-2003 | Chevrolet | S10 | ZR2 | 
| 2002-2003 | Chevrolet | S10 | ZR5 | 
| 1999-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base | 
| 2004-2006,2009-2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid | 
| 1999-2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS | 
| 1999-2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT | 
| 2007-2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ | 
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS | 
| 2002-2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT | 
| 2010-2011 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE | 
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road | 
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base | 
| 2001-2003,2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS | 
| 2001-2003,2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT | 
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base | 
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS | 
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT | 
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | WT | 
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base | 
| 2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country | 
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS | 
| 2001-2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT | 
| 2007-2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ | 
| 2003-2015 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT | 
Tags: ClearanceItem:N , EPA:N/A , LTL:N , MPN:MMTL-SOOF-GM , Non-CARB:N , Prop65:Y , SpecialOrder:Y , Tools>Tools ,
$23.95
-15%
$54.40
-15%
$78.20
-15%
$78.20
-15%
$78.20
-15%
$34.85
-15%
$34.85
-15%
$34.85
$132.00
 
     
     
       
       
      