$150.89
Yukon Gear & Axle offers an extensive line of general replacement and high-performance axles for passenger car, truck and SUV applications. High quality alloys and the latest in heat-treating technologies provide a stronger-than-stock axle for off-road, on the street, or at the track.This Part Fits: Year Make Model Submodel 1983-1986,1997-1998 Ford F-250 Base 1980-1982,1987-1992 Ford F-250 Custom 1995-1996 Ford F-250...
            
            Yukon Gear & Axle offers an extensive line of general replacement and high-performance axles for passenger car, truck and SUV applications. High quality alloys and the latest in heat-treating technologies provide a stronger-than-stock axle for off-road, on the street, or at the track.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel | 
|---|---|---|---|
| 1983-1986,1997-1998 | Ford | F-250 | Base | 
| 1980-1982,1987-1992 | Ford | F-250 | Custom | 
| 1995-1996 | Ford | F-250 | Eddie Bauer | 
| 1997-1998 | Ford | F-250 | Lariat | 
| 1980-1981 | Ford | F-250 | Ranger | 
| 1980-1981 | Ford | F-250 | Ranger Lariat | 
| 1980-1981 | Ford | F-250 | Ranger XLT | 
| 1995-1996 | Ford | F-250 | Special | 
| 1982-1998 | Ford | F-250 | XL | 
| 1982-1983 | Ford | F-250 | XLS | 
| 1983-1984,1993-1998 | Ford | F-250 | XLT | 
| 1982,1985-1992 | Ford | F-250 | XLT Lariat | 
| 1983-1986 | Ford | F-350 | Base | 
| 1980-1982,1987-1992 | Ford | F-350 | Custom | 
| 1995 | Ford | F-350 | Eddie Bauer | 
| 1980-1981 | Ford | F-350 | Ranger | 
| 1980-1981 | Ford | F-350 | Ranger Lariat | 
| 1980-1981 | Ford | F-350 | Ranger XLT | 
| 1995 | Ford | F-350 | Special | 
| 1982-1995 | Ford | F-350 | XL | 
| 1982-1983 | Ford | F-350 | XLS | 
| 1983-1984,1993-1995 | Ford | F-350 | XLT | 
| 1982,1985-1992 | Ford | F-350 | XLT Lariat | 
| 2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary | 
| 2021 | Jeep | Wrangler | Freedom | 
| 2021 | Jeep | Wrangler | Islander | 
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Rubicon | 
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Sport | 
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Sport S | 
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary | 
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom | 
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude | 
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe | 
| 2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander | 
| 2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab | 
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | 
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 | 
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe | 
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | 
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe | 
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude | 
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | 
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude | 
| 2018-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | 
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | 
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | 
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Willys | 
| 2021-2022 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | 
Tags: Drivetrain>Axles , EPA:N/A , LTL:N , MPN:YA D44449 , Non-CARB:N , Prop65:Y , SpecialOrder:Y ,
$268.99
$202.89
$186.89
$192.89
$209.89
$194.89
$199.99
$199.99
$132.00
 
     
     
       
       
       
      