-30%
$1,043.00
The Black DPF series is our premier MagnaFlow Performance DPF Series featuring stainless construction with the added style of a Black Coating applied from tailpipe to tip.This Part Fits: Year Make Model Submodel 2020-2024 Chevrolet Silverado 2500 HD Custom 2015-2024 Chevrolet Silverado 2500 HD High Country 2007-2024 Chevrolet Silverado 2500 HD LT 2007-2024 Chevrolet Silverado 2500 HD LTZ 2007-2024 Chevrolet...
The Black DPF series is our premier MagnaFlow Performance DPF Series featuring stainless construction with the added style of a Black Coating applied from tailpipe to tip.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2020-2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom |
| 2015-2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2007-2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2007-2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2007-2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ZR2 |
| 2015-2024 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2007-2024 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2007-2024 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2007-2024 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2020-2024 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4 |
| 2024 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4X |
| 2015-2021 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2011-2024 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2024 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali Ultimate |
| 2022-2024 | GMC | Sierra 2500 HD | Pro |
| 2007-2024 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2007-2024 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2007-2014 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2020-2024 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4 |
| 2015-2021 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2011-2024 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2024 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali Ultimate |
| 2022-2024 | GMC | Sierra 3500 HD | Pro |
| 2007-2024 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2007-2024 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2007-2014 | GMC | Sierra 3500 HD | WT |
Tags: chevrolet , ClearanceItem:N , EPA:N/A , Exhaust- Mufflers & Tips>DPF Back , LTL:N , MPN:17072 , Non-CARB:Y , Prop65:N , SpecialOrder:Y ,
-11%
$2,811.20
-11%
$2,811.20
-11%
$2,811.20
-11%
$2,811.20
-11%
$2,811.20
-11%
$2,811.20
-11%
$2,286.24
-11%
$2,811.20
$132.00