-18%
$2,907.00
Convenient hands-free, remote operation, plus the metal look with heavy-gauge aluminum panels and a tough, powder-coated, matte-black finish. An electro-magnetic brake locks the cover in any position.This Part Fits: Year Make Model Submodel 2009-2010 Dodge Ram 1500 Laramie 2009-2010 Dodge Ram 1500 SLT 2009-2010 Dodge Ram 1500 Sport 2009-2010 Dodge Ram 1500 ST 2009-2010 Dodge Ram 1500 TRX 2009-2010 Dodge...
Convenient hands-free, remote operation, plus the metal look with heavy-gauge aluminum panels and a tough, powder-coated, matte-black finish. An electro-magnetic brake locks the cover in any position.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX |
| 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Big Horn |
| 2012-2018 | Ram | 1500 | Express |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Laramie |
| 2014-2015 | Ram | 1500 | Laramie Limited |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn |
| 2015-2018 | Ram | 1500 | Limited |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Lone Star |
| 2011-2016 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2015-2018 | Ram | 1500 | Rebel |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | SLT |
| 2014-2018 | Ram | 1500 | Special Service |
| 2011-2018 | Ram | 1500 | Sport |
| 2011-2012 | Ram | 1500 | ST |
| 2012-2018 | Ram | 1500 | Tradesman |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Big Horn |
| 2019-2022 | Ram | 1500 Classic | Express |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Laramie |
| 2019 | Ram | 1500 Classic | Lone Star |
| 2019-2022 | Ram | 1500 Classic | SLT |
| 2019-2022 | Ram | 1500 Classic | Special Service |
| 2019-2022 | Ram | 1500 Classic | Tradesman |
| 2019-2022 | Ram | 1500 Classic | Warlock |
Tags: ClearanceItem:N , dodge , EPA:N/A , LTL:N , MPN:KED77A01 , Non-CARB:N , paceedwards , Prop65:Y , SpecialOrder:Y , Tonneau Covers>Retractable Bed Covers ,
-18%
$2,819.00
-17%
$2,902.00
-18%
$3,033.00
-18%
$2,819.00
-17%
$2,902.00
-18%
$3,033.00
-18%
$2,819.00
-17%
$2,902.00
$132.00